Vdwall LVP909 video splaisik 4 DVI väljundiga rendil LED -ekraan
Funktsioon
● Täiustatud põimitud liikumispildi adaptiivne töötlemistehnoloogia videopildi liikumise saba ja sae-hamba nähtuse kõrvaldamiseks.
● Mitmed analoog- ja digitaalsed segasignaalid, sealhulgas 2*video 、 1*vga 、 1*hdmi 、 1*dvi 、 1*sdi / hd-sdi / 3g-sdi.
● Väljundid: 1*vga 、 4*dvi. Iga pordi maksimaalne väljundi eraldusvõime 1920*1200/60Hz või 1440*1440 @60Hz.
● Sünkroonis suum , eraldiseisev üksus toetab maksimaalset horisontaalset 14400 pikslit või vertikaalset 6400 pikslit.
● Õmblusteta lülitamine, tuhmuge sisselülituslülituste vahetamise sisendite vahel.
● Toetage ühte võtmelüliti ja eelvalimist + võtke vahetamine.
● Eelvaade monitor toetab praeguseid signaale ja eelvalimise signaale.
● Toetage 2 kanalit, 3 kanalit, 4 kanalit splaissiiv väljund.
● Toetage üksikut, 2 või 3 või 4 pilti kuva.
● Toetage splaissimisparameetrite arvutamist automaatselt.
● Mitu eelsastitud režiimi kõnesid. Sujuv vahetamine või tuhmumine režiimide vahel väljalülitamisel.
● Juhtimismeetodite mitmekesisus : esipaneeli nupp 、 RS232 USB ja LAN. Paindlik töö.
Spetsifikatsioon
| Sisendid | |||
|
tüüp/num | 2×Video 1 × VGA (RGBHV) 1×Hdmi(Vesa/ CEA-861) 1×Dvi(Vesa/ CEA-861) 1 × SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI) | ||
| Videosüsteem | Pal/NTSC | ||
| Liitvideo ulatus/ takistus | 1 V(P_P) / 75Ω | ||
| VGA vorming | Arvutis(VESA standard) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| Vga ulatus/takistus | R、G、B = 0,7 V(P_P) / 75Ω | ||
| DVI/HDMI vorming | Arvutis(VESA standard) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| HDMI-1.3 (CEA-861) | ≤1920 × 1080p_60Hz | ||
|
SDI vorming | SMPTE259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M/296m SMPTE 424M/425m |
480i _60Hz 576i _50Hz 720p、1080i、1080p | |
|
Sisendpordid | Video:P4 VGA sadamast Vga:15Pin D_SUB (naine) Hdmi:Tüüp HDMI port Dvi:24+ 1 DVI_D SDI:BNC/ 75Ω | ||
| Väljundid | |||
| Tüüp/num | 1×Vga 4 × DVI | ||
| Eelvaate väljund | 1 × VGA (DVI Out4) | ||
|
DVI vorming | 1024x76860_Hz 1280 × 102460_Hz 1440 × 144060_Hz 1920 × 1080_50/60Hz1920 × 1200_60Hz 2560x816_60Hz 2880x800_60Hz 3072x720_60Hz 3600x600_60Hz 1200 × 1600_60Hz 1600x1344_60Hz
|
| |
| Väljundport | Dvi väljas:24+5 dvi_i | ||
| VGA OUT:24+5 dvi_i (ainult Out4) | |||
| Teised | |||
| Kontrollpordid | Paneel/rs232/usb/lan/ | ||
| Sisendpinge | 100-240VAC 50/60Hz | ||
| võimsus | ≤45W | ||
| temperatuur | 0-45C | ||
| niiskus | 15-85% | ||
| Tootesuurus | 482 6 (L) x274 (W) x 66 6 (H) mm | ||
| Pakkimissuurus | 520 (L) x350 (W) x 130 (H) mm | ||
| Nw | 4,2 kg | ||
| Gw | 5,5 kg | ||
Ühendusskeem
Tootemõõt




-300x300.jpg)


